> Source: [sk114739](https://support.checkpoint.com/results/sk/sk114739)

# sk114739 - "The database contains objects with non-Unicode characters" error from R80.x Pre-Upgrade Verification during database export

| Property | Value |
|----------|-------|
| Solution ID | sk114739 |
| Date Created | 2016-11-29 |
| Last Modified | 2020-12-10 |
| Technical Level | General |
| Products | Security Management Server, Multi-Domain Security Management Server |
| Versions | R82.10, R82, R81.20, R82.20 |
| OS | Gaia |

## Symptoms

- During database export using [R80.10/R80.20 migration tools](https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk111841#Tools), the R80.10 Pre-Upgrade Verification fails with:

* `The database contains objects with non-Unicode characters. Remove the non-Unicode characters or follow the instructions in sk114739 before running the upgrade process.`

* `An environment variable for non-Unicode characters has been detected. This character encoding is not supported. For supported character standards, see sk114739`

## Cause

R80.10/R80.20 uses the [Unicode](https://en.wikipedia.org/wiki/Unicode) character set and the [UTF-8](https://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8) encoding to store non-English ([non-ASCII](https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII)) characters.

In previous R7x.x versions, SmartDashboard allowed the user to use other encodings for non-English characters in definition of some objects.  
For example: names of rules, user names, and comments for rules. In order to be able to convert an encoding of non-English characters to UTF-8 during an upgrade to R80.10, an action on the user side during database export is required.

## Solution

[Click here](https://supportcenter.checkpoint.com//supportcenter/portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk114739) to view this article in a web browser.  
Before exporting the management database with [R80.10/R80.20 migration tools](https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk111841#Tools), or before starting the in-place upgrade using CPUSE, create a new file named ***db_encoding.txt*** in the ***$FWDIR/conf/*** directory (in case of Security Management Server) or ***$MDSDIR/conf/*** directory (in case of Multi-Domain Server) and write in it the value of the encoding used for non-English characters.

In order to identify the non-Unicode encoding used on the Windows SmartConsole machine, download and run [**this utility**](https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal/role/supportcenterUser/page/default.psml/media-type/html?action=portlets.DCFileAction&eventSubmit_doGetdcdetails=&fileid=47423) that detects and displays the encoding.

Extract and run the utility on the Windows SmartConsole machine and write the detected value in the **db_encoding.txt** file.

**Notes:**

* If a wrong encoding was selected, then the upgrade would still succeed, but during the upgrade, contents of object fields that contain non-English characters  
  will be converted to an ASCII representation of bytes used for the original text in the field.  
  For example, the Russian word for 'hello' ('??????') in CP1251 encoding will be converted to the following string: 'ef_f0_e8_e2_e5_f2'

* It is supported to use encodings that include "WINDOWS" (e.g., "WINDOWS-1252") on Gaia OS

Usage Example:

* For Security Management Server:

<br />

**`[Expert@HostName]# vi $FWDIR/conf/db_encoding.txt`**   

* For Multi-Domain Server:

<br />

**`[Expert@HostName]# vi $MDSDIR/conf/db_encoding.txt`**   

Then add the encoding detected by the Encoding detection utility.

<br />

Example if the utility displayed WINDOWS-1252:

<br />

<br />

**`[Expert@HostName]# cat db_encoding.txt`
`WINDOWS-1252`**

**The following is the list of supported encodings:**  
Show / Hide this section  
Enter the string to filter this table:

|-----|------------------|-----|---------------------|-----|------------------------|-----|------------------|-----|-----------------|-----|------------------|------|--------------------|------|-----------------|
| #   | Encoding         | #   | Encoding            | #   | Encoding               | #   | Encoding         | #   | Encoding        | #   | Encoding         | #    | Encoding           | #    | Encoding        |
| 1   | 437              | 151 | CP1142              | 301 | CSIBM1155              | 451 | EBCDIC-INT       | 601 | IBM367          | 751 | ISO-IR-19        | 901  | ISO_8859-14:1998   | 1051 | OSF10020388     |
| 2   | 500              | 152 | CP1143              | 302 | CSIBM1156              | 452 | EBCDIC-INT1      | 602 | IBM420          | 752 | ISO-IR-21        | 902  | ISO_8859-15        | 1052 | OSF10020396     |
| 3   | 500V1            | 153 | CP1144              | 303 | CSIBM1157              | 453 | EBCDIC-IS-FRISS  | 603 | IBM423          | 753 | ISO-IR-25        | 903  | ISO_8859-15:1998   | 1053 | OSF10020402     |
| 4   | 850              | 154 | CP1145              | 304 | CSIBM1158              | 454 | EBCDIC-IT        | 604 | IBM424          | 754 | ISO-IR-27        | 904  | ISO_8859-16        | 1054 | OSF10020417     |
| 5   | 851              | 155 | CP1146              | 305 | CSIBM1160              | 455 | EBCDIC-JP-E      | 605 | IBM437          | 755 | ISO-IR-37        | 905  | ISO_8859-16:2001   | 1055 | PT              |
| 6   | 852              | 156 | CP1147              | 306 | CSIBM1161              | 456 | EBCDIC-JP-KANA   | 606 | IBM500          | 756 | ISO-IR-49        | 906  | ISO_9036           | 1056 | PT2             |
| 7   | 855              | 157 | CP1148              | 307 | CSIBM1163              | 457 | EBCDIC-PT        | 607 | IBM775          | 757 | ISO-IR-50        | 907  | ISO_10367-BOX      | 1057 | PT154           |
| 8   | 856              | 158 | CP1149              | 308 | CSIBM1164              | 458 | EBCDIC-UK        | 608 | IBM803          | 758 | ISO-IR-51        | 908  | ISO_10367BOX       | 1058 | R8              |
| 9   | 857              | 159 | CP1153              | 309 | CSIBM1166              | 459 | EBCDIC-US        | 609 | IBM813          | 759 | ISO-IR-54        | 909  | ISO_11548-1        | 1059 | RK1048          |
| 10  | 860              | 160 | CP1154              | 310 | CSIBM1167              | 460 | EBCDICATDE       | 610 | IBM819          | 760 | ISO-IR-55        | 910  | ISO_69372          | 1060 | ROMAN8          |
| 11  | 861              | 161 | CP1155              | 311 | CSIBM1364              | 461 | EBCDICATDEA      | 611 | IBM848          | 761 | ISO-IR-57        | 911  | IT                 | 1061 | RUSCII          |
| 12  | 862              | 162 | CP1156              | 312 | CSIBM1371              | 462 | EBCDICCAFR       | 612 | IBM850          | 762 | ISO-IR-60        | 912  | JIS_C6220-1969-RO  | 1062 | SE              |
| 13  | 863              | 163 | CP1157              | 313 | CSIBM1388              | 463 | EBCDICDKNO       | 613 | IBM851          | 763 | ISO-IR-61        | 913  | JIS_C6229-1984-B   | 1063 | SE2             |
| 14  | 864              | 164 | CP1158              | 314 | CSIBM1390              | 464 | EBCDICDKNOA      | 614 | IBM852          | 764 | ISO-IR-69        | 914  | JIS_C62201969RO    | 1064 | SEN_850200_B    |
| 15  | 865              | 165 | CP1160              | 315 | CSIBM1399              | 465 | EBCDICES         | 615 | IBM855          | 765 | ISO-IR-84        | 915  | JIS_C62291984B     | 1065 | SEN_850200_C    |
| 16  | 866              | 166 | CP1161              | 316 | CSIBM4517              | 466 | EBCDICESA        | 616 | IBM856          | 766 | ISO-IR-85        | 916  | JOHAB              | 1066 | SHIFT-JIS       |
| 17  | 866NAV           | 167 | CP1162              | 317 | CSIBM4899              | 467 | EBCDICESS        | 617 | IBM857          | 767 | ISO-IR-86        | 917  | JP-OCR-B           | 1067 | SHIFT_JIS       |
| 18  | 869              | 168 | CP1163              | 318 | CSIBM4909              | 468 | EBCDICFISE       | 618 | IBM860          | 768 | ISO-IR-88        | 918  | JP                 | 1068 | SHIFT_JISX0213  |
| 19  | 874              | 169 | CP1164              | 319 | CSIBM4971              | 469 | EBCDICFISEA      | 619 | IBM861          | 769 | ISO-IR-89        | 919  | JS                 | 1069 | SJIS-OPEN       |
| 20  | 904              | 170 | CP1166              | 320 | CSIBM5347              | 470 | EBCDICFR         | 620 | IBM862          | 770 | ISO-IR-90        | 920  | JUS_I.B1.002       | 1070 | SJIS-WIN        |
| 21  | 1026             | 171 | CP1167              | 321 | CSIBM9030              | 471 | EBCDICISFRISS    | 621 | IBM863          | 771 | ISO-IR-92        | 921  | KOI-7              | 1071 | SJIS            |
| 22  | 1046             | 172 | CP1250              | 322 | CSIBM9066              | 472 | EBCDICIT         | 622 | IBM864          | 772 | ISO-IR-98        | 922  | KOI-8              | 1072 | SS636127        |
| 23  | 1047             | 173 | CP1251              | 323 | CSIBM9448              | 473 | EBCDICPT         | 623 | IBM865          | 773 | ISO-IR-99        | 923  | KOI8-R             | 1073 | STRK1048-2002   |
| 24  | 8859_1           | 174 | CP1252              | 324 | CSIBM12712             | 474 | EBCDICUK         | 624 | IBM866          | 774 | ISO-IR-100       | 924  | KOI8-T             | 1074 | ST_SEV_358-88   |
| 25  | 8859_2           | 175 | CP1253              | 325 | CSIBM16804             | 475 | EBCDICUS         | 625 | IBM866NAV       | 775 | ISO-IR-101       | 925  | KOI8-U             | 1075 | T.61-8BIT       |
| 26  | 8859_3           | 176 | CP1254              | 326 | CSIBM11621162          | 476 | ECMA-114         | 626 | IBM868          | 776 | ISO-IR-103       | 926  | KOI8               | 1076 | T.61            |
| 27  | 8859_4           | 177 | CP1255              | 327 | CSISO4UNITEDKINGDOM    | 477 | ECMA-118         | 627 | IBM869          | 777 | ISO-IR-109       | 927  | KOI8R              | 1077 | T.618BIT        |
| 28  | 8859_5           | 178 | CP1256              | 328 | CSISO10SWEDISH         | 478 | ECMA-128         | 628 | IBM870          | 778 | ISO-IR-110       | 928  | KOI8U              | 1078 | TCVN-5712       |
| 29  | 8859_6           | 179 | CP1257              | 329 | CSISO11SWEDISHFORNAMES | 479 | ECMA-CYRILLIC    | 629 | IBM871          | 779 | ISO-IR-111       | 929  | KSC5636            | 1079 | TCVN            |
| 30  | 8859_7           | 180 | CP1258              | 330 | CSISO14JISC6220RO      | 480 | ECMACYRILLIC     | 630 | IBM874          | 780 | ISO-IR-121       | 930  | L1                 | 1080 | TCVN5712-1      |
| 31  | 8859_8           | 181 | CP1361              | 331 | CSISO15ITALIAN         | 481 | ELOT_928         | 631 | IBM875          | 781 | ISO-IR-122       | 931  | L2                 | 1081 | TCVN5712-1:1993 |
| 32  | 8859_9           | 182 | CP1364              | 332 | CSISO16PORTUGESE       | 482 | ES               | 632 | IBM880          | 782 | ISO-IR-126       | 932  | L3                 | 1082 | TIS-620         |
| 33  | 10646-1:1993     | 183 | CP1371              | 333 | CSISO17SPANISH         | 483 | ES2              | 633 | IBM891          | 783 | ISO-IR-127       | 933  | L4                 | 1083 | TIS620-0        |
| 34  | ANSI_X3.4-1968   | 184 | CP1388              | 334 | CSISO18GREEK7OLD       | 484 | EUC-CN           | 634 | IBM901          | 784 | ISO-IR-138       | 934  | L5                 | 1084 | TIS620.2529-1   |
| 35  | ANSI_X3.4-1986   | 185 | CP1390              | 335 | CSISO19LATINGREEK      | 485 | EUC-JISX0213     | 635 | IBM902          | 785 | ISO-IR-139       | 935  | L6                 | 1085 | TIS620.2533-0   |
| 36  | ANSI_X3.4        | 186 | CP1399              | 336 | CSISO21GERMAN          | 486 | EUC-JP-MS        | 636 | IBM903          | 786 | ISO-IR-141       | 936  | L7                 | 1086 | TIS620          |
| 37  | ANSI_X3.110-1983 | 187 | CP4517              | 337 | CSISO25FRENCH          | 487 | EUC-JP           | 637 | IBM904          | 787 | ISO-IR-143       | 937  | L8                 | 1087 | TS-5881         |
| 38  | ANSI_X3.110      | 188 | CP4899              | 338 | CSISO27LATINGREEK1     | 488 | EUC-KR           | 638 | IBM905          | 788 | ISO-IR-144       | 938  | L10                | 1088 | TSCII           |
| 39  | ARABIC           | 189 | CP4909              | 339 | CSISO49INIS            | 489 | EUC-TW           | 639 | IBM912          | 789 | ISO-IR-148       | 939  | LATIN-9            | 1089 | UCS-2           |
| 40  | ARABIC7          | 190 | CP4971              | 340 | CSISO50INIS8           | 490 | EUCCN            | 640 | IBM915          | 790 | ISO-IR-150       | 940  | LATIN-GREEK-1      | 1090 | UCS-2BE         |
| 41  | ARMSCII-8        | 191 | CP5347              | 341 | CSISO51INISCYRILLIC    | 491 | EUCJP-MS         | 641 | IBM916          | 791 | ISO-IR-151       | 941  | LATIN-GREEK        | 1091 | UCS-2LE         |
| 42  | ASCII            | 192 | CP9030              | 342 | CSISO58GB1988          | 492 | EUCJP-OPEN       | 642 | IBM918          | 792 | ISO-IR-153       | 942  | LATIN1             | 1092 | UCS-4           |
| 43  | ASMO-708         | 193 | CP9066              | 343 | CSISO60DANISHNORWEGIAN | 493 | EUCJP-WIN        | 643 | IBM920          | 793 | ISO-IR-155       | 943  | LATIN2             | 1093 | UCS-4BE         |
| 44  | ASMO_449         | 194 | CP9448              | 344 | CSISO60NORWEGIAN1      | 494 | EUCJP            | 644 | IBM921          | 794 | ISO-IR-156       | 944  | LATIN3             | 1094 | UCS-4LE         |
| 45  | BALTIC           | 195 | CP10007             | 345 | CSISO61NORWEGIAN2      | 495 | EUCKR            | 645 | IBM922          | 795 | ISO-IR-157       | 945  | LATIN4             | 1095 | UCS2            |
| 46  | BIG-5            | 196 | CP12712             | 346 | CSISO69FRENCH          | 496 | EUCTW            | 646 | IBM930          | 796 | ISO-IR-166       | 946  | LATIN5             | 1096 | UCS4            |
| 47  | BIG-FIVE         | 197 | CP16804             | 347 | CSISO84PORTUGUESE2     | 497 | FI               | 647 | IBM932          | 797 | ISO-IR-179       | 947  | LATIN6             | 1097 | UHC             |
| 48  | BIG5-HKSCS       | 198 | CPIBM861            | 348 | CSISO85SPANISH2        | 498 | FR               | 648 | IBM933          | 798 | ISO-IR-193       | 948  | LATIN7             | 1098 | UJIS            |
| 49  | BIG5             | 199 | CSA7-1              | 349 | CSISO86HUNGARIAN       | 499 | GB               | 649 | IBM935          | 799 | ISO-IR-197       | 949  | LATIN8             | 1099 | UK              |
| 50  | BIG5HKSCS        | 200 | CSA7-2              | 350 | CSISO88GREEK7          | 500 | GB2312           | 650 | IBM937          | 800 | ISO-IR-199       | 950  | LATIN10            | 1100 | UNICODE         |
| 51  | BIGFIVE          | 201 | CSASCII             | 351 | CSISO89ASMO449         | 501 | GB13000          | 651 | IBM939          | 801 | ISO-IR-203       | 951  | LATINGREEK         | 1101 | UNICODEBIG      |
| 52  | BS_4730          | 202 | CSA_T500-1983       | 352 | CSISO90                | 502 | GB18030          | 652 | IBM943          | 802 | ISO-IR-209       | 952  | LATINGREEK1        | 1102 | UNICODELITTLE   |
| 53  | CA               | 203 | CSA_T500            | 353 | CSISO92JISC62991984B   | 503 | GBK              | 653 | IBM1004         | 803 | ISO-IR-226       | 953  | MAC-CYRILLIC       | 1103 | US-ASCII        |
| 54  | CN-BIG5          | 204 | CSA_Z243.4-1985-1   | 354 | CSISO99NAPLPS          | 504 | GB_1988-80       | 654 | IBM1008         | 804 | ISO646-CA        | 954  | MAC-IS             | 1104 | US              |
| 55  | CN-GB            | 205 | CSA_Z243.4-1985-2   | 355 | CSISO103T618BIT        | 505 | GB_198880        | 655 | IBM1025         | 805 | ISO646-CA2       | 955  | MAC-SAMI           | 1105 | UTF-7           |
| 56  | CN               | 206 | CSA_Z243.419851     | 356 | CSISO111ECMACYRILLIC   | 506 | GEORGIAN-ACADEMY | 656 | IBM1026         | 806 | ISO646-CN        | 956  | MAC-UK             | 1106 | UTF-8           |
| 57  | CP-AR            | 207 | CSA_Z243.419852     | 357 | CSISO121CANADIAN1      | 507 | GEORGIAN-PS      | 657 | IBM1046         | 807 | ISO646-CU        | 957  | MAC                | 1107 | UTF-16          |
| 58  | CP-GR            | 208 | CSDECMCS            | 358 | CSISO122CANADIAN2      | 508 | GOST_19768-74    | 658 | IBM1047         | 808 | ISO646-DE        | 958  | MACCYRILLIC        | 1108 | UTF-16BE        |
| 59  | CP-HU            | 209 | CSEBCDICATDE        | 359 | CSISO139CSN369103      | 509 | GOST_19768       | 659 | IBM1089         | 809 | ISO646-DK        | 959  | MACINTOSH          | 1109 | UTF-16LE        |
| 60  | CP037            | 210 | CSEBCDICATDEA       | 360 | CSISO141JUSIB1002      | 510 | GOST_1976874     | 660 | IBM1097         | 810 | ISO646-ES        | 960  | MACIS              | 1110 | UTF-32          |
| 61  | CP038            | 211 | CSEBCDICCAFR        | 361 | CSISO143IECP271        | 511 | GREEK-CCITT      | 661 | IBM1112         | 811 | ISO646-ES2       | 961  | MACUK              | 1111 | UTF-32BE        |
| 62  | CP273            | 212 | CSEBCDICDKNO        | 362 | CSISO150               | 512 | GREEK            | 662 | IBM1122         | 812 | ISO646-FI        | 962  | MACUKRAINIAN       | 1112 | UTF-32LE        |
| 63  | CP274            | 213 | CSEBCDICDKNOA       | 363 | CSISO150GREEKCCITT     | 513 | GREEK7-OLD       | 663 | IBM1123         | 813 | ISO646-FR        | 963  | MIK                | 1113 | UTF7            |
| 64  | CP275            | 214 | CSEBCDICES          | 364 | CSISO151CUBA           | 514 | GREEK7           | 664 | IBM1124         | 814 | ISO646-FR1       | 964  | MS-ANSI            | 1114 | UTF8            |
| 65  | CP278            | 215 | CSEBCDICESA         | 365 | CSISO153GOST1976874    | 515 | GREEK7OLD        | 665 | IBM1129         | 815 | ISO646-GB        | 965  | MS-ARAB            | 1115 | UTF16           |
| 66  | CP280            | 216 | CSEBCDICESS         | 366 | CSISO646DANISH         | 516 | GREEK8           | 666 | IBM1130         | 816 | ISO646-HU        | 966  | MS-CYRL            | 1116 | UTF16BE         |
| 67  | CP281            | 217 | CSEBCDICFISE        | 367 | CSISO2022CN            | 517 | GREEKCCITT       | 667 | IBM1132         | 817 | ISO646-IT        | 967  | MS-EE              | 1117 | UTF16LE         |
| 68  | CP282            | 218 | CSEBCDICFISEA       | 368 | CSISO2022JP            | 518 | HEBREW           | 668 | IBM1133         | 818 | ISO646-JP-OCR-B  | 968  | MS-GREEK           | 1118 | UTF32           |
| 69  | CP284            | 219 | CSEBCDICFR          | 369 | CSISO2022JP2           | 519 | HP-ROMAN8        | 669 | IBM1137         | 819 | ISO646-JP        | 969  | MS-HEBR            | 1119 | UTF32BE         |
| 70  | CP285            | 220 | CSEBCDICIT          | 370 | CSISO2022KR            | 520 | HPROMAN8         | 670 | IBM1140         | 820 | ISO646-KR        | 970  | MS-MAC-CYRILLIC    | 1120 | UTF32LE         |
| 71  | CP290            | 221 | CSEBCDICPT          | 371 | CSISO2033              | 521 | HU               | 671 | IBM1141         | 821 | ISO646-NO        | 971  | MS-TURK            | 1121 | VISCII          |
| 72  | CP297            | 222 | CSEBCDICUK          | 372 | CSISO5427CYRILLIC      | 522 | IBM-803          | 672 | IBM1142         | 822 | ISO646-NO2       | 972  | MS932              | 1122 | WCHAR_T         |
| 73  | CP367            | 223 | CSEBCDICUS          | 373 | CSISO5427CYRILLIC1981  | 523 | IBM-856          | 673 | IBM1143         | 823 | ISO646-PT        | 973  | MS936              | 1123 | WIN-SAMI-2      |
| 74  | CP420            | 224 | CSEUCKR             | 374 | CSISO5428GREEK         | 524 | IBM-901          | 674 | IBM1144         | 824 | ISO646-PT2       | 974  | MSCP949            | 1124 | WINBALTRIM      |
| 75  | CP423            | 225 | CSEUCPKDFMTJAPANESE | 375 | CSISO10367BOX          | 525 | IBM-902          | 675 | IBM1145         | 825 | ISO646-SE        | 975  | MSCP1361           | 1125 | WINDOWS-31J     |
| 76  | CP424            | 226 | CSGB2312            | 376 | CSISOLATIN1            | 526 | IBM-921          | 676 | IBM1146         | 826 | ISO646-SE2       | 976  | MSMACCYRILLIC      | 1126 | WINDOWS-874     |
| 77  | CP437            | 227 | CSHPROMAN8          | 377 | CSISOLATIN2            | 527 | IBM-922          | 677 | IBM1147         | 827 | ISO646-US        | 977  | MSZ_7795.3         | 1127 | WINDOWS-936     |
| 78  | CP500            | 228 | CSIBM037            | 378 | CSISOLATIN3            | 528 | IBM-930          | 678 | IBM1148         | 828 | ISO646-YU        | 978  | MS_KANJI           | 1128 | WINDOWS-1250    |
| 79  | CP737            | 229 | CSIBM038            | 379 | CSISOLATIN4            | 529 | IBM-932          | 679 | IBM1149         | 829 | ISO2022CN        | 979  | NAPLPS             | 1129 | WINDOWS-1251    |
| 80  | CP775            | 230 | CSIBM273            | 380 | CSISOLATIN5            | 530 | IBM-933          | 680 | IBM1153         | 830 | ISO2022CNEXT     | 980  | NATS-DANO          | 1130 | WINDOWS-1252    |
| 81  | CP803            | 231 | CSIBM274            | 381 | CSISOLATIN6            | 531 | IBM-935          | 681 | IBM1154         | 831 | ISO2022JP        | 981  | NATS-SEFI          | 1131 | WINDOWS-1253    |
| 82  | CP813            | 232 | CSIBM275            | 382 | CSISOLATINARABIC       | 532 | IBM-937          | 682 | IBM1155         | 832 | ISO2022JP2       | 982  | NATSDANO           | 1132 | WINDOWS-1254    |
| 83  | CP819            | 233 | CSIBM277            | 383 | CSISOLATINCYRILLIC     | 533 | IBM-939          | 683 | IBM1156         | 833 | ISO2022KR        | 983  | NATSSEFI           | 1133 | WINDOWS-1255    |
| 84  | CP850            | 234 | CSIBM278            | 384 | CSISOLATINGREEK        | 534 | IBM-943          | 684 | IBM1157         | 834 | ISO6937          | 984  | NC_NC0010          | 1134 | WINDOWS-1256    |
| 85  | CP851            | 235 | CSIBM280            | 385 | CSISOLATINHEBREW       | 535 | IBM-1008         | 685 | IBM1158         | 835 | ISO8859-1        | 985  | NC_NC00-10         | 1135 | WINDOWS-1257    |
| 86  | CP852            | 236 | CSIBM281            | 386 | CSKOI8R                | 536 | IBM-1025         | 686 | IBM1160         | 836 | ISO8859-2        | 986  | NC_NC00-10:81      | 1136 | WINDOWS-1258    |
| 87  | CP855            | 237 | CSIBM284            | 387 | CSKSC5636              | 537 | IBM-1046         | 687 | IBM1161         | 837 | ISO8859-3        | 987  | NF_Z_62-010        | 1137 | WINSAMI2        |
| 88  | CP856            | 238 | CSIBM285            | 388 | CSMACINTOSH            | 538 | IBM-1047         | 688 | IBM1162         | 838 | ISO8859-4        | 988  | NF_Z_62-010_(1973) | 1138 | WS2             |
| 89  | CP857            | 239 | CSIBM290            | 389 | CSNATSDANO             | 539 | IBM-1097         | 689 | IBM1163         | 839 | ISO8859-5        | 989  | NF_Z_62-010_1973   | 1139 | YU              |
| 90  | CP860            | 240 | CSIBM297            | 390 | CSNATSSEFI             | 540 | IBM-1112         | 690 | IBM1164         | 840 | ISO8859-6        | 990  | NF_Z_62010         |      |                 |
| 91  | CP861            | 241 | CSIBM420            | 391 | CSN_369103             | 541 | IBM-1122         | 691 | IBM1166         | 841 | ISO8859-7        | 991  | NF_Z_62010_1973    |      |                 |
| 92  | CP862            | 242 | CSIBM423            | 392 | CSPC8CODEPAGE437       | 542 | IBM-1123         | 692 | IBM1167         | 842 | ISO8859-8        | 992  | NO                 |      |                 |
| 93  | CP863            | 243 | CSIBM424            | 393 | CSPC775BALTIC          | 543 | IBM-1124         | 693 | IBM1364         | 843 | ISO8859-9        | 993  | NO2                |      |                 |
| 94  | CP864            | 244 | CSIBM500            | 394 | CSPC850MULTILINGUAL    | 544 | IBM-1129         | 694 | IBM1371         | 844 | ISO8859-10       | 994  | NS_4551-1          |      |                 |
| 95  | CP865            | 245 | CSIBM803            | 395 | CSPC862LATINHEBREW     | 545 | IBM-1130         | 695 | IBM1388         | 845 | ISO8859-11       | 995  | NS_4551-2          |      |                 |
| 96  | CP866            | 246 | CSIBM851            | 396 | CSPCP852               | 546 | IBM-1132         | 696 | IBM1390         | 846 | ISO8859-13       | 996  | NS_45511           |      |                 |
| 97  | CP866NAV         | 247 | CSIBM855            | 397 | CSSHIFTJIS             | 547 | IBM-1133         | 697 | IBM1399         | 847 | ISO8859-14       | 997  | NS_45512           |      |                 |
| 98  | CP868            | 248 | CSIBM856            | 398 | CSUCS4                 | 548 | IBM-1137         | 698 | IBM4517         | 848 | ISO8859-15       | 998  | OS2LATIN1          |      |                 |
| 99  | CP869            | 249 | CSIBM857            | 399 | CSUNICODE              | 549 | IBM-1140         | 699 | IBM4899         | 849 | ISO8859-16       | 999  | OSF00010001        |      |                 |
| 100 | CP870            | 250 | CSIBM860            | 400 | CSWINDOWS31J           | 550 | IBM-1141         | 700 | IBM4909         | 850 | ISO11548-1       | 1000 | OSF00010002        |      |                 |
| 101 | CP871            | 251 | CSIBM863            | 401 | CUBA                   | 551 | IBM-1142         | 701 | IBM4971         | 851 | ISO88591         | 1001 | OSF00010003        |      |                 |
| 102 | CP874            | 252 | CSIBM864            | 402 | CWI-2                  | 552 | IBM-1143         | 702 | IBM5347         | 852 | ISO88592         | 1002 | OSF00010004        |      |                 |
| 103 | CP875            | 253 | CSIBM865            | 403 | CWI                    | 553 | IBM-1144         | 703 | IBM9030         | 853 | ISO88593         | 1003 | OSF00010005        |      |                 |
| 104 | CP880            | 254 | CSIBM866            | 404 | CYRILLIC               | 554 | IBM-1145         | 704 | IBM9066         | 854 | ISO88594         | 1004 | OSF00010006        |      |                 |
| 105 | CP891            | 255 | CSIBM868            | 405 | DE                     | 555 | IBM-1146         | 705 | IBM9448         | 855 | ISO88595         | 1005 | OSF00010007        |      |                 |
| 106 | CP901            | 256 | CSIBM869            | 406 | DEC-MCS                | 556 | IBM-1147         | 706 | IBM12712        | 856 | ISO88596         | 1006 | OSF00010008        |      |                 |
| 107 | CP902            | 257 | CSIBM870            | 407 | DEC                    | 557 | IBM-1148         | 707 | IBM16804        | 857 | ISO88597         | 1007 | OSF00010009        |      |                 |
| 108 | CP903            | 258 | CSIBM871            | 408 | DECMCS                 | 558 | IBM-1149         | 708 | IEC_P27-1       | 858 | ISO88598         | 1008 | OSF0001000A        |      |                 |
| 109 | CP904            | 259 | CSIBM880            | 409 | DIN_66003              | 559 | IBM-1153         | 709 | IEC_P271        | 859 | ISO88599         | 1009 | OSF00010020        |      |                 |
| 110 | CP905            | 260 | CSIBM891            | 410 | DK                     | 560 | IBM-1154         | 710 | INIS-8          | 860 | ISO885910        | 1010 | OSF00010100        |      |                 |
| 111 | CP912            | 261 | CSIBM901            | 411 | DS2089                 | 561 | IBM-1155         | 711 | INIS-CYRILLIC   | 861 | ISO885911        | 1011 | OSF00010101        |      |                 |
| 112 | CP915            | 262 | CSIBM902            | 412 | DS_2089                | 562 | IBM-1156         | 712 | INIS            | 862 | ISO885913        | 1012 | OSF00010102        |      |                 |
| 113 | CP916            | 263 | CSIBM903            | 413 | E13B                   | 563 | IBM-1157         | 713 | INIS8           | 863 | ISO885914        | 1013 | OSF00010104        |      |                 |
| 114 | CP918            | 264 | CSIBM904            | 414 | EBCDIC-AT-DE-A         | 564 | IBM-1158         | 714 | INISCYRILLIC    | 864 | ISO885915        | 1014 | OSF00010105        |      |                 |
| 115 | CP920            | 265 | CSIBM905            | 415 | EBCDIC-AT-DE           | 565 | IBM-1160         | 715 | ISIRI-3342      | 865 | ISO885916        | 1015 | OSF00010106        |      |                 |
| 116 | CP921            | 266 | CSIBM918            | 416 | EBCDIC-BE              | 566 | IBM-1161         | 716 | ISIRI3342       | 866 | ISO_646.IRV:1991 | 1016 | OSF00030010        |      |                 |
| 117 | CP922            | 267 | CSIBM921            | 417 | EBCDIC-BR              | 567 | IBM-1162         | 717 | ISO-2022-CN-EXT | 867 | ISO_2033-1983    | 1017 | OSF0004000A        |      |                 |
| 118 | CP930            | 268 | CSIBM922            | 418 | EBCDIC-CA-FR           | 568 | IBM-1163         | 718 | ISO-2022-CN     | 868 | ISO_2033         | 1018 | OSF0005000A        |      |                 |
| 119 | CP932            | 269 | CSIBM930            | 419 | EBCDIC-CP-AR1          | 569 | IBM-1164         | 719 | ISO-2022-JP-2   | 869 | ISO_5427-EXT     | 1019 | OSF05010001        |      |                 |
| 120 | CP933            | 270 | CSIBM932            | 420 | EBCDIC-CP-AR2          | 570 | IBM-1166         | 720 | ISO-2022-JP-3   | 870 | ISO_5427         | 1020 | OSF100201A4        |      |                 |
| 121 | CP935            | 271 | CSIBM933            | 421 | EBCDIC-CP-BE           | 571 | IBM-1167         | 721 | ISO-2022-JP     | 871 | ISO_5427:1981    | 1021 | OSF100201A8        |      |                 |
| 122 | CP936            | 272 | CSIBM935            | 422 | EBCDIC-CP-CA           | 572 | IBM-1364         | 722 | ISO-2022-KR     | 872 | ISO_5427EXT      | 1022 | OSF100201B5        |      |                 |
| 123 | CP937            | 273 | CSIBM937            | 423 | EBCDIC-CP-CH           | 573 | IBM-1371         | 723 | ISO-8859-1      | 873 | ISO_5428         | 1023 | OSF100201F4        |      |                 |
